





Categories: Drop & Launch Payload System
Specifications
| Parameter | 5kg | 10kg | 25kg |
|---|---|---|---|
| Product Name | 5kg Aerial Fire Bomb | 10kg Aerial Fire Bomb | 25kg Aerial Fire Bomb |
| Agent Filling Volume | Dry powder: 5kg / Water-based: 5L | Dry powder: 10kg / Water-based: 9L | Dry powder: 25–30kg / Water-based: 25L |
| Length | 200mm | 420mm | 640mm |
| Max Outer Diameter | 200mm | 265mm | 265mm |
| Coverage Area | 15–20㎡ | 40–80㎡ | 100–150㎡ |
| Spread Radius | ≥ 2.5m | ≥ 5m | ≥ 10m |
| Safety Radius | ≥ 10m | ≥ 10m | ≥ 15m |
| Agent Type | Water-based: S-100-AB (-30°C) — non-toxic, odorless / Dry powder: Micro-nano composite ultra-fine dry powder | ||
| Operating Temperature | -20°C ~ +55°C | ||
| Response Time | ≤ 2s | ||
| Blast Height | Automatic altitude adjustment (3–5m above flame surface), manual override available | ||
| Safety Configuration | Excessive redundant security configurations | ||
| Shell Material | PC + ABS composite impact-resistant material | ||
| Shelf Life | 2 years | ||
| Applicable Scenarios | Forest, high-rise, and industrial firefighting |
Copyright © 2025 Nanjing Weize Chuangli Electronic Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. privacy policy